2019 GRC Poster Award Competition,得獎名單如下:
博士生
名次 | 姓名 | 所屬PI |
1 | 劉津秀 | 林國儀 |
2 | 帕蘇基 | 吳宗益 |
2 | 陳怜志 | 黃雯華 |
3 | 張明筠 | 陳韻如 |
3 | 楊璨滋 | 林國儀 |
3 | 廖國翔 | 吳宗益 |
博士後
名次 | 姓名 | 所屬PI |
1 | 宋佩珊 | 謝世良 |
2 | 張芳珮 | 黃雯華 |
3 | 張御展 | 蕭宏昇 |
3 | 葉富隆 | 張典顯 |
登入 中央研究院基因體研究中心
2019 GRC Poster Award Competition,得獎名單如下:
博士生
名次 | 姓名 | 所屬PI |
1 | 劉津秀 | 林國儀 |
2 | 帕蘇基 | 吳宗益 |
2 | 陳怜志 | 黃雯華 |
3 | 張明筠 | 陳韻如 |
3 | 楊璨滋 | 林國儀 |
3 | 廖國翔 | 吳宗益 |
博士後
名次 | 姓名 | 所屬PI |
1 | 宋佩珊 | 謝世良 |
2 | 張芳珮 | 黃雯華 |
3 | 張御展 | 蕭宏昇 |
3 | 葉富隆 | 張典顯 |